Mini 3 Pro
DJI
| Name | Value | 
|---|---|
| Price | 744 | 
| Weight | 249 | 
| Max Range | 12 | 
| Dimensions | Folded: 145×90×62 mm Unfolded: 171×245×62 mm Unfolded (with propellers): 251×362×70 mm | 
| Max Flight Time | 38/51-Min Max Flight Time | 
| Max Wind Resistance | 10.7 | 
| Image Sensor | 1/1.3-inch CMOS | 
| Photo Resolution | 48 MP | 
| Battery | LiPo 2S 2453 mAh | 
| Video Resolution | 4K (3840×2160) | 
| FPS | 60 fps (standard), 100 fps (slow motion) | 
| Camera FOV | 82 | 
| Sensor Type | CMOS | 
| GPS | GPS+GLONASS+Galileo | 
| Obstacle Avoidance | Downward | 
| Foldable | |
| Charging Time | 64 | 
| Remote Controller | DJI RC-N1 | 
| Max Speed | 16 m/s (sport mode) | 
| Operating Temperature Range | -10°C to 40°C | 
| External Storage | Supports microSD cards up to 512 GB (UHS-I Speed Class 3 or above) | 
| Flight Modes | Sport mode, Normal mode, Cine mode | 















